《精灵宝可梦 究极之日/月》BP点数兑换的招式收集列表
美乐美乐岛 大浪海滩 | |
招式名称 | 所需BP点数 |
打鼾 | 4 |
治愈铃声 | 8 |
电网 | 8 |
清除浓雾 | 8 |
踢倒 | 8 |
吵闹 | 8 |
绑紧 | 4 |
帮助 | 8 |
电击波 | 4 |
挡路 | 8 |
珍藏 | 12 |
烦恼种子 | 8 |
渴望 | 4 |
虫咬 | 4 |
抢夺 | 8 |
回收利用 | 8 |
阿卡拉岛 慷待海滩 | |
招式名称 | 所需BP点数 |
铁尾 | 8 |
怨恨 | 8 |
您先请 | 8 |
终极吸取 | 8 |
光合作用 | 8 |
交换场地 | 8 |
信号光束 | 8 |
重力 | 8 |
隐形岩 | 8 |
铁壁 | 8 |
意念移物 | 8 |
电磁漂浮 | 8 |
弹跳 | 8 |
扮演 | 8 |
火焰拳 | 8 |
水之波动 | 8 |
乌拉乌拉岛 乌拉乌拉海滩 | |
招式名称 | 所需BP点数 |
铁头 | 8 |
水流尾 | 12 |
分享痛楚 | 8 |
顺风 | 8 |
雷电拳 | 8 |
蛮干 | 16 |
真气拳 | 16 |
冰冻之风 | 12 |
意念头锤 | 8 |
种子炸弹 | 12 |
磨砺 | 12 |
戏法 | 8 |
直冲钻 | 8 |
魔法反射 | 8 |
魔法空间 | 8 |
冰冻拳 | 8 |
奇妙空间 | 8 |
波尼岛 对战树 | |
招式名称 | 所需BP点数 |
水流裂破 | 16 |
胃液 | 8 |
欺诈 | 12 |
愤怒门牙 | 12 |
逆鳞 | 16 |
神鸟猛击 | 16 |
地狱突刺 | 16 |
跺脚 | 12 |
特性互换 | 8 |
大地之力 | 12 |
垃圾射击 | 16 |
二连劈 | 12 |
吸取拳 | 8 |
热风 | 12 |
巨声 | 12 |
蛮力 | 16 |
拍落 | 12 |
龙之波动 | 12 |
更多《精灵宝可梦 究极之日/月》BP点数兑换的招式收集列表相关问题
问题:【我的世界攻略】宝可梦(重铸)篇
回答:重点是原作僵尸男攻击手段太有限了,还给套了个“很难打赢海王”的牌子,水龙不用招数打站着不动的技巧派龙级豪杰不痛不痒,僵尸男打甲虫却打得动,甲虫又是肉体派,就算不动理应也是很硬的。 详情 >
问题:我的世界1.12.2神奇宝可梦|送7V闪光神兽|新服开荒|招新|国庆活动
回答:解读的够深刻。 详情 >
问题:当柯南+精灵宝可梦
回答:毒岛学姐是人啊。。。 详情 >
问题:《我的世界》1.12.2宝可梦工业养老生存(内置空岛服务器)
回答:怎么会不记得,坑爹的大白的裙带菜啊~ 详情 >
问题:《我的世界》你还记得你的第一只宝可梦吗?
回答:估計到時候人名啥的會被改的都認不出 详情 >
评论 (0)